Exekuce v obci Lužnice
V obci Lužnice (okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj) je v exekuci 7 lidí s trvalým pobytem, tj. 1,7 % z 423 obyvatel. Vede se proti nim 16 exekucí, v průměru 2,3 na osobu.
Osob v exekuci
7
Podíl obyvatel
1,7 %
Exekucí
16
Celková vymáhaná částka
18,3 mil. Kč
Medián na osobu
269 547 Kč
Srovnání podílu lidí v exekuci
Věk lidí v exekuci
Okolní obce
| Obec | Okres | Osob v exekuci | Podíl obyvatel | Exekucí |
|---|---|---|---|---|
| Třeboň | Jindřichův Hradec | 245 | 3,0 % | 1 245 |
| České Velenice | Jindřichův Hradec | 407 | 11,0 % | 2 159 |
| Suchdol nad Lužnicí | Jindřichův Hradec | 131 | 3,7 % | 729 |
| Chlum u Třeboně | Jindřichův Hradec | 76 | 4,2 % | 437 |
| Lomnice nad Lužnicí | Jindřichův Hradec | 76 | 4,3 % | 424 |
| Novosedly nad Nežárkou | Jindřichův Hradec | 57 | 8,2 % | 372 |
| Rapšach | Jindřichův Hradec | 37 | 6,2 % | 187 |
| Majdalena | Jindřichův Hradec | 20 | 4,1 % | 101 |
| Domanín | Jindřichův Hradec | 12 | 2,6 % | 51 |
| Stříbřec | Jindřichův Hradec | 11 | 2,6 % | 78 |
| Dvory nad Lužnicí | Jindřichův Hradec | 13 | 3,6 % | 40 |
| Nová Ves nad Lužnicí | Jindřichův Hradec | 15 | 4,2 % | 59 |
Zdroj: otevřená data Exekutorské komory ČR podle § 125 odst. 11 exekučního řádu (licence CC BY 4.0, aktualizace čtvrtletně) a počet obyvatel obcí k 31. 12. 2025 podle ČSÚ. Údaje se týkají fyzických osob s trvalým pobytem v obci. Podíl počítáme z celkového počtu obyvatel včetně dětí. Vymáhané částky přebíráme beze změny z dat Exekutorské komory. Staženo 24. 10. 2026.
Potřebujete prověřit konkrétního člověka?
Statistika neříká nic o jednotlivcích. Před pronájmem, půjčkou nebo koupí si ověřte exekuce, insolvenci, katastr a doklad konkrétní osoby.