Exekuce v obci Třeboň
V obci Třeboň (okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj) je v exekuci 245 lidí s trvalým pobytem, tj. 3,0 % z 8 249 obyvatel. Vede se proti nim 1 245 exekucí, v průměru 5,1 na osobu.
Osob v exekuci
245
Podíl obyvatel
3,0 %
Exekucí
1 245
Celková vymáhaná částka
1,5 mld. Kč
Medián na osobu
301 686 Kč
Srovnání podílu lidí v exekuci
Věk lidí v exekuci
Okolní obce
| Obec | Okres | Osob v exekuci | Podíl obyvatel | Exekucí |
|---|---|---|---|---|
| České Velenice | Jindřichův Hradec | 407 | 11,0 % | 2 159 |
| Suchdol nad Lužnicí | Jindřichův Hradec | 131 | 3,7 % | 729 |
| Chlum u Třeboně | Jindřichův Hradec | 76 | 4,2 % | 437 |
| Lomnice nad Lužnicí | Jindřichův Hradec | 76 | 4,3 % | 424 |
| Novosedly nad Nežárkou | Jindřichův Hradec | 57 | 8,2 % | 372 |
| Rapšach | Jindřichův Hradec | 37 | 6,2 % | 187 |
| Majdalena | Jindřichův Hradec | 20 | 4,1 % | 101 |
| Domanín | Jindřichův Hradec | 12 | 2,6 % | 51 |
| Lužnice | Jindřichův Hradec | 7 | 1,7 % | 16 |
| Stříbřec | Jindřichův Hradec | 11 | 2,6 % | 78 |
| Dvory nad Lužnicí | Jindřichův Hradec | 13 | 3,6 % | 40 |
| Nová Ves nad Lužnicí | Jindřichův Hradec | 15 | 4,2 % | 59 |
Zdroj: otevřená data Exekutorské komory ČR podle § 125 odst. 11 exekučního řádu (licence CC BY 4.0, aktualizace čtvrtletně) a počet obyvatel obcí k 31. 12. 2025 podle ČSÚ. Údaje se týkají fyzických osob s trvalým pobytem v obci. Podíl počítáme z celkového počtu obyvatel včetně dětí. Vymáhané částky přebíráme beze změny z dat Exekutorské komory. Staženo 24. 10. 2026.
Potřebujete prověřit konkrétního člověka?
Statistika neříká nic o jednotlivcích. Před pronájmem, půjčkou nebo koupí si ověřte exekuce, insolvenci, katastr a doklad konkrétní osoby.